Velkoodběr elektrické energie
Formuláře
U vysokonapěťových odběrných míst standardně připravujeme cenovou nabídku na základě odběrové charakteristiky Vašeho odběrného místa. Pro zpracování cenové nabídky proto potřebujeme ke každému odběrnému místu, kde je roční spotřeba větší jak 6 GWh, získat hodinový odběrový diagram v excelovském formátu nejlépe za posledních 12 měsíců. V případě, že máte k dispozici hodinový odběrový diagram za minulý kalendářní rok, je možné pro zpracování cenové nabídky použít i tento diagram. Diagramy by měly být ve formátu 3 dlouhých sloupců, kdy první sloupec představuje datum, druhý sloupec představuje hodinu v daném dni a třetí sloupec představuje spotřebu v daném dni a konkrétní hodině, tak je naznačeno v ukázce:
| Datum | Hodina | Spotřeba kW |
|---|---|---|
| 1.1.2006 | 0:00:00 | 1110 |
| 1.1.2006 | 1:00:00 | 1055 |
| 1.1.2006 | 2:00:00 | 1025 |
| 1.1.2006 | 3:00:00 | 978 |
| 1.1.2006 | 4:00:00 | 939 |
| 1.1.2006 | 5:00:00 | 1128 |
| 1.1.2006 | 6:00:00 | 1308 |
| 1.1.2006 | 7:00:00 | 1240 |
| 1.1.2006 | 8:00:00 | 1311 |
| 1.1.2006 | 9:00:00 | 1292 |
| 1.1.2006 | 10:00:00 | 1269 |
| 1.1.2006 | 11:00:00 | 1293 |
| 1.1.2006 | 12:00:00 | 1367 |
| 1.1.2006 | 13:00:00 | 1328 |
| 1.1.2006 | 14:00:00 | 1269 |
| 1.1.2006 | 15:00:00 | . |
| 1.1.2006 | . | . |
| . | . | . |
Formulář zadávání odběrů pro nabídku: XLS
V případě, že nemáte tento hodinový odběrový diagram k dispozici, je Váš distributor ze zákona povinen Vám diagram na požádání poskytnout. Pro správné a rychlé vystavení cenové nabídky, je důležité, aby měl odběrový diagram přesně tuto formu, tzn. hodinový diagram nikoliv ¼ hodinový nebo jiné jeho modifikace.


226 217 610