Souhrnný výkaz dodržování standardů za rok 2011
Držitel licence: Česká energie, a.s.Licence skupiny: 24 - Obchod s plynem
| Číslo paragrafu standardu | Standard | Počet případů vyplacených náhrad | Vyplacené náhrady celkem |
Průměrná náhrada |
|---|---|---|---|---|
| 4 | lhůty obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše | --- | --- | --- |
| 6 | lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu | --- | --- | --- |
| 7 | lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu | --- | --- | --- |
| 8 | dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu | --- | --- | --- |
| 9 | zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přepravní nebo distribuční soustavě | --- | --- | --- |
| 10 | umožnění přepravy nebo distribuce plynu | --- | --- | --- |
| 11 | obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu | --- | --- | --- |
| 12 | obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby | --- | --- | --- |
| 13 | lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu | --- | --- | --- |
| 14 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu | --- | --- | --- |
| 15 | obnovy dodávky plynu po přerušení z důvodu prodlení konečného zákazníka s úhradou plateb za odebraný plyn | 0 | 0 | 0 |
| 16 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 |
Přejít na rok 2010


226 217 610